GN-FOU-CON-000001
Cartouche toner laser noir
Biens · Fournitures de bureau › Consommables informatiques
Description de l'article
- Unité
- Unité
- Code national
- GN-FOU-CON-000001
- Spécifications techniques
- Rendement ≥ 1 600 pages, compatible avec l'imprimante de la structure
- Aussi appelé
- toner, cartouche imprimante
Prix médian national
472 500 GNF
TTC (TVA 18 %) · par unité
soit 400 424 GNF HT
soit 400 424 GNF HT
Fiabilité Élevé
Édition 2026.2
· publiée le 15/07/2026
Prix médian par zone
| Zone | Prix médian | Écart / national | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| National | 472 500 GNF | - | Élevé |
| Conakry | 437 100 GNF | −7,5 % | Élevé |
| Boké | 464 700 GNF | −1,7 % | Moyen |
| Kindia | 453 200 GNF | −4,1 % | Moyen |
| Mamou | 476 900 GNF | +0,9 % | Élevé |
| Labé | 488 600 GNF | +3,4 % | Moyen |
| Faranah | 479 300 GNF | +1,4 % | Élevé |
| Kankan | 468 100 GNF | −0,9 % | Moyen |
| Nzérékoré | 507 800 GNF | +7,5 % | Élevé |
Évolution du prix médian
| Édition | Période | Prix médian | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025.2 | 07/2025 – 12/2025 | 446 700 GNF | - |
| 2026.1 | 01/2026 – 06/2026 | 456 600 GNF | +2,2 % |
| 2026.2 | 07/2026 – 12/2026 | 472 500 GNF | +3,5 % |
Prix indicatifs en GNF, outil d'aide à l'analyse. Une hausse est affichée en rouge, une baisse en vert.