GN-FOU-CON-000002
Clé USB 64 Go
Biens · Fournitures de bureau › Consommables informatiques
Description de l'article
- Unité
- Unité
- Code national
- GN-FOU-CON-000002
- Spécifications techniques
- USB 3.0
- Aussi appelé
- flash disk, clé
Prix médian national
127 300 GNF
TTC (TVA 18 %) · par unité
soit 107 881 GNF HT
soit 107 881 GNF HT
Fiabilité Élevé
Édition 2026.2
· publiée le 15/07/2026
Prix médian par zone
| Zone | Prix médian | Écart / national | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| National | 127 300 GNF | - | Élevé |
| Conakry | 121 700 GNF | −4,4 % | Élevé |
| Boké | 124 900 GNF | −1,9 % | Moyen |
| Kindia | 120 600 GNF | −5,3 % | Faible |
| Mamou | 123 500 GNF | −3,0 % | Élevé |
| Labé | 132 000 GNF | +3,7 % | Élevé |
| Faranah | 133 400 GNF | +4,8 % | Élevé |
| Kankan | 129 800 GNF | +2,0 % | Élevé |
| Nzérékoré | 133 100 GNF | +4,6 % | Élevé |
Évolution du prix médian
| Édition | Période | Prix médian | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025.2 | 07/2025 – 12/2025 | 118 000 GNF | - |
| 2026.1 | 01/2026 – 06/2026 | 123 400 GNF | +4,6 % |
| 2026.2 | 07/2026 – 12/2026 | 127 300 GNF | +3,2 % |
Prix indicatifs en GNF, outil d'aide à l'analyse. Une hausse est affichée en rouge, une baisse en vert.