GN-MAT-GRA-000003
Parpaing creux de 15
Biens · Matériaux de construction › Granulats et maçonnerie
Description de l'article
- Unité
- Unité
- Code national
- GN-MAT-GRA-000003
- Spécifications techniques
- Bloc béton creux 15 × 20 × 40 cm
- Aussi appelé
- agglo, agglos de 15, brique
Prix médian national
6 800 GNF
TTC (TVA 18 %) · par unité
soit 5 763 GNF HT
soit 5 763 GNF HT
Fiabilité Élevé
Édition 2026.2
· publiée le 15/07/2026
Prix médian par zone
| Zone | Prix médian | Écart / national | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| National | 6 800 GNF | - | Élevé |
| Conakry | 6 500 GNF | −4,4 % | Moyen |
| Boké | 6 700 GNF | −1,5 % | Faible |
| Kindia | Données insuffisantes | ||
| Mamou | 6 700 GNF | −1,5 % | Élevé |
| Labé | Données insuffisantes | ||
| Faranah | 7 200 GNF | +5,9 % | Élevé |
| Kankan | 7 000 GNF | +2,9 % | Élevé |
| Nzérékoré | 7 000 GNF | +2,9 % | Moyen |
Évolution du prix médian
| Édition | Période | Prix médian | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025.2 | 07/2025 – 12/2025 | 6 500 GNF | - |
| 2026.1 | 01/2026 – 06/2026 | 6 600 GNF | +1,5 % |
| 2026.2 | 07/2026 – 12/2026 | 6 800 GNF | +3,0 % |
Prix indicatifs en GNF, outil d'aide à l'analyse. Une hausse est affichée en rouge, une baisse en vert.