GN-SEV-IMP-000002
Reliure à spirale
Services · Événementiel et impression › Impression
Description de l'article
- Unité
- Document
- Code national
- GN-SEV-IMP-000002
- Spécifications techniques
- Jusqu'à 200 pages, couvertures transparente et cartonnée
- Aussi appelé
- reliure
Prix médian national
13 600 GNF
TTC (TVA 18 %) · par document
soit 11 525 GNF HT
soit 11 525 GNF HT
Fiabilité Élevé
Édition 2026.2
· publiée le 15/07/2026
Prix médian par zone
| Zone | Prix médian | Écart / national | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| National | 13 600 GNF | - | Élevé |
| Conakry | 14 600 GNF | +7,4 % | Élevé |
| Boké | 14 300 GNF | +5,1 % | Élevé |
| Kindia | 14 100 GNF | +3,7 % | Moyen |
| Mamou | 13 200 GNF | −2,9 % | Élevé |
| Labé | 13 200 GNF | −2,9 % | Faible |
| Faranah | 12 800 GNF | −5,9 % | Moyen |
| Kankan | 13 600 GNF | 0,0 % | Moyen |
| Nzérékoré | Données insuffisantes | ||
Évolution du prix médian
| Édition | Période | Prix médian | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025.2 | 07/2025 – 12/2025 | 12 700 GNF | - |
| 2026.1 | 01/2026 – 06/2026 | 13 200 GNF | +3,9 % |
| 2026.2 | 07/2026 – 12/2026 | 13 600 GNF | +3,0 % |
Prix indicatifs en GNF, outil d'aide à l'analyse. Une hausse est affichée en rouge, une baisse en vert.