GN-TBA-GOE-000001
Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux et poutres
Travaux · Bâtiment › Gros œuvre
Description de l'article
- Unité
- m³ mis en œuvre
- Code national
- GN-TBA-GOE-000001
- Spécifications techniques
- Fourniture et mise en œuvre, coffrage et armatures compris
- Aussi appelé
- béton armé, béton
Prix médian national
2 499 000 GNF
TTC (TVA 18 %) · par m³ mis en œuvre
soit 2 117 797 GNF HT
soit 2 117 797 GNF HT
Fiabilité Élevé
Édition 2026.2
· publiée le 15/07/2026
Prix médian par zone
| Zone | Prix médian | Écart / national | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| National | 2 499 000 GNF | - | Élevé |
| Conakry | 2 381 600 GNF | −4,7 % | Élevé |
| Boké | 2 415 400 GNF | −3,3 % | Élevé |
| Kindia | 2 392 000 GNF | −4,3 % | Élevé |
| Mamou | 2 508 500 GNF | +0,4 % | Moyen |
| Labé | 2 489 500 GNF | −0,4 % | Moyen |
| Faranah | 2 523 300 GNF | +1,0 % | Élevé |
| Kankan | 2 559 000 GNF | +2,4 % | Élevé |
| Nzérékoré | 2 516 100 GNF | +0,7 % | Faible |
Évolution du prix médian
| Édition | Période | Prix médian | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025.2 | 07/2025 – 12/2025 | 2 339 400 GNF | - |
| 2026.1 | 01/2026 – 06/2026 | 2 463 900 GNF | +5,3 % |
| 2026.2 | 07/2026 – 12/2026 | 2 499 000 GNF | +1,4 % |
Prix indicatifs en GNF, outil d'aide à l'analyse. Une hausse est affichée en rouge, une baisse en vert.